PET全自動(dòng)吹瓶機(jī)生產(chǎn)制造
產(chǎn)品分類:
全自動(dòng)吹瓶機(jī)(0.6-1L)
吹塑也稱中空吹塑,一種發(fā)展迅速的塑料加工方法。吹塑工藝在二次世界大戰(zhàn)期間,開(kāi)始用于生產(chǎn)低密度聚乙烯小瓶
關(guān)鍵詞:
吹瓶機(jī)、模具
PET全自動(dòng)吹瓶機(jī)生產(chǎn)制造
公司采用德國(guó)先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā),帶驅(qū)動(dòng)伺服系統(tǒng)的BL系列PET高速節(jié)能全自動(dòng)吹瓶機(jī),定位準(zhǔn)確,噪音小,省電,速度快。 從2腔到8腔,可吹2000mL的瓶子,適用于生產(chǎn)各種形狀的PET塑料容器和瓶子,如碳酸瓶、礦泉水、農(nóng)藥瓶、藥水瓶、飲料瓶、藥品瓶等。
TYPE | 項(xiàng)目 | LEENY-600-2 | LEENY-600-3 | LEENY-600-4 | LEENY-600-6 |
瓶行規(guī)格 | 模腔數(shù) | 2cavities | 3cavities | 4cavities | 6cavities |
產(chǎn)量 | 2000-2500pcs/hr | 3000-3300pcs/hr | 4500-5000pcs/hr | 6000-6500pcs/hr | |
瓶子Max容量 | 0.6L-1L | 0.6L-1L | 0.6L-1L | 0.6L-1L | |
瓶子Max外徑 | 38mm | 38mm | 38mm | 28-30mm | |
瓶身Max直徑 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | |
瓶身Max高度 | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | |
電力規(guī)格 | 燈管數(shù)量 | 21pcs | 28pcs | 35pcs | 56pcs |
Max加熱功率 | 21kw | 28kw | 32kw | 34kw | |
機(jī)器安裝總電力 | 24kw | 28kw | 32kw | 48kw | |
實(shí)際耗電量 | 10kw | 14kw | 15kw | 24kw | |
空壓規(guī)格 | 工作壓力 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-8kg/cm2 |
低壓耗氣量 | 1000Ltr/min | 1200Ltr/min | 1600Ltr/min | 1600Ltr/min | |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗電量 | 1500-2000Ltr/min | 2000-2200Ltr/min | 2200-2500Ltr/min | 2000-2200Ltr/min | |
冷凍水規(guī)格 | 工作壓力 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 |
溫度范圍 | 10.c | 10.c | 10.c | 10.c | |
消耗量 | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 8000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 88Ltr/min | |
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | 3.0x1.5x1.9m | 3.5x1.5x1.9m | 4.5x1.5x1.9m | 5.0x2.1x2.1m |
機(jī)器重量 | 2.5T | 3.6T | 3.7T | 5.0T |
上一頁(yè)
無(wú)
下一頁(yè)
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,請(qǐng)留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開(kāi)始。立即填寫(xiě)需求表,我們會(huì)及時(shí)與您取得聯(lián)系